2017年下半年,我县共有42个课题申请结题,有29个课题通过结题,有13个课题不予评奖。通过结题的29个课题中,一等奖4个,二等奖8个,三等奖17个。
博白县2018年下半年通过结题的课题一览表 | |||||
序号 | 工作单位 | 课题负责人 | 课题名称 | 课题编号 | 等级 |
01 | 博白县水鸣镇大利初级中学 | 冯煜进 | 初中学生语文自主阅读能力培养的实践研究 | 2014B129 | 三 |
02 | 博白县龙潭镇第二初级中学 | 梁 强 | 初中数学教学中学生问题意识培养的研究 | 2012A222 | 二 |
03 | 博白县亚山镇第二初级中学 | 庞 馨 | 农村初中数学教学中培养学生问题意识的研究 | 2013B222 | 三 |
04 | 博白县永安镇初级中学 | 梁丽萍 | 初中数学探究性学习的研究 | 2013C300 | 三 |
05 | 博白县龙潭镇第二初级中学 | 沈云峰 | 农村初中英语听力教学的研究 | 2012A081 | 三 |
06 | 博白县博白镇第二初级中学 | 李 榕 | 信息技术资源与初中物理课堂教学整合的有效性研究 | 2013C296 | 二 |
07 | 博白县中学 | 唐丽梅 | 合作学习在高中化学习题课教学中的研究 | 2015A203 | 二 |
08 | 博白县第三高级中学 | 冯庆新 | 新课程背景下化学课堂教学模式实践研究 | 2014A053 | 一 |
09 | 博白县王力中学 | 黄琼瑶 | 基于新课程标准下高中生物教学反思的实践研究 | 2015A205 | 二 |
10 | 博白县凤山镇初级中学 | 胡 燕 | 农村初中班主任工作艺术的探索与研究 | 2015A207 | 三 |
11 | 博白县那卜镇初级中学 | 李 亮 | 农村初中后进生转化策略的研究 | 2011A158 | 三 |
12 | 博白县文地镇第二初级中学 | 李 勇 | 初中学生自主管理班级实践研究 | 2013B525 | 一 |
13 | 博白县实验中学 | 黄振龙 | 新课程背景下高中信息技术教学有效性的研究 | 2015A206 | 三 |
14 | 博白县实验中学 | 李珊珊 | 青少年网络兴趣及其正向引导研究 | 2014B086 | 二 |
15 | 博白县沙河中学 | 朱合华 | 基于农村中学实施均衡编班的分层次有差异教学研究 | 2015A212 | 二 |
16 | 博白县沙河中学 | 林国龙 | 新课程背景下有效开展“少教多学”的教学实践与研究 | 2015A211 | 二 |
17 | 博白县水鸣中学 | 张家和 | 合作学习理论在各学科教学中的应用研究 | 2013A325 | 三 |
18 | 博白县水鸣镇初级中学 | 宾仕任 | 班主任班级管理工作实效性的研究 | 2009C517 | 三 |
19 | 博白县那林镇第二初级中学 | 李昌清 | 中学学科创造性教学策略的研究 | 2014A088 | 一 |
20 | 博白县三滩镇初级中学 | 刘红梅 | 农村中学生心理健康教育途径和方法的研究 | 2014A091 | 三 |
21 | 博白县东平镇合江初级中学 | 唐秀丽 | 提高集体备课有效性的研究 | 2015B332 | 三 |
22 | 博白县沙河镇第一初级中学 | 黄英英 | 农村初中农民工子女情况调查及教育对策的研究 | 2013C600 | 二 |
23 | 博白县龙潭镇第二初级中学 | 严意锋 | 构建和谐班级,促进学生身心健康发展的研究 | 2015A208 | 三 |
24 | 博白县三滩镇初级中学 | 黄 准 | 农村初中教学质量现状的调查与研究 | 2014C139 | 三 |
25 | 博白县顿谷镇登山村小学 | 冯 伟 | 在新课改下小学语文课堂教学设计的研究 | 2014B109 | 三 |
26 | 博白县教育局教研室 | 邹颖军 | 新课程小学数学课堂有效教学策略研究 | 2015A189 | 一 |
27 | 博白县沙河镇白石村小学 | 王伟明 | 新课程理念下(2011年修订版)小学数学教学方法与学生个性发展研究 | 2013A001 | 三 |
28 | 博白县博白镇中江村小学 | 卢道宝 | 薄弱学校的问题与对策研究 | 2013B187 | 三 |
29 | 博白县松旺镇中心小学 | 李 辉 | 农村小学寄宿生管理和培养的研究 | 2009A039 | 三 |
注:通过结题的老师,请到县教研室办公室领取结题证书;未获通过结题的老师,请领取返回的结题材料,材料封面上注明有未获通过的原因,请针对原因补充、完善结题材料,一年内可再申请结题。